# سيارات بقسط أقل من 1,200 ريال شهريًا في السعودية

> لدى جولد كار الآن 122 سيارة جديدة قسطها 1,200 ريال أو أقل بدفعة أولى 20%، منها 71 بدون دفعة أولى.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: (أ) تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%؛ (ب) تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات (القسط بدفعة أولى 20% بين 1,000 و1,200 ريال)

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | المقاعد | الوقود | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوندا HR-V 2025 | نص فل | 78,000 | 1,001 | 1,300 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/709/Honda-HR-V-2025 |
| تويوتا كورولا 2026 | 2.0 ستاندر | 78,500 | 1,007 | 1,308 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/656/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-2026 |
| كيا سونيت 2026 | GLS | 78,500 | 1,007 | 1,308 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/675/Kia-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-2026 |
| كيا سيلتوس 2026 | ستاندر | 78,500 | 1,007 | 1,308 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/676/Kia-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | yX | 79,050 | 1,014 | 1,318 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/297/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| كيا K4 2026 | ستاندر | 79,500 | 1,020 | 1,325 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/635/Kia-K4-2026 |
| كيا K4 2026 | اوتوماتيك 6 سرعات | 79,625 | 1,022 | 1,327 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/481/Kia-K4-2026 |
| جي ايه سي GS3 2025 | امزوم سبورت بلس | 80,085 | 1,028 | 1,335 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/428/%D8%AC%D9%8A%20%D8%A7%D9%8A%D9%87%20%D8%B3%D9%8A-GS3-2025 |
| نيسان كيكس 2025 | ستاندر | 80,200 | 1,029 | 1,337 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/461/Nissan-%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%B3-2025 |
| تويوتا اوربان كروزر 2026 | فل كامل | 80,500 | 1,033 | 1,342 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/600/Toyota-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1-2026 |
| هيونداي كريتا 2025 | كومفورت | 80,500 | 1,033 | 1,342 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/603/Hyundai-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2025 |
| تويوتا كورولا 2026 | XLI 2.0 مطور | 80,500 | 1,033 | 1,342 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/614/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-2026 |
| هيونداي كريتا 2025 | كومفورت | 80,500 | 1,033 | 1,342 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/617/Hyundai-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2025 |
| هيونداي إلنترا 2026 | سمارت | 80,500 | 1,033 | 1,342 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/621/Hyundai-%D8%A5%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7-2026 |
| هيونداي إلنترا 2026 | سمارت | 81,200 | 1,042 | 1,353 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/702/Hyundai-%D8%A5%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7-2026 |
| سوزوكي جيمني 2024 | فل كامل | 82,000 | 1,052 | 1,367 | 4 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/551/Suzuki-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-2024 |
| تويوتا كورولا 2026 | 2.0 مطور | 82,500 | 1,059 | 1,375 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/521/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-2026 |
| هيونداي كونا 2026 | فليت | 83,000 | 1,065 | 1,383 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/685/Hyundai-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7-2026 |
| تويوتا كورولا 2025 | 2.0 مطور | 83,075 | 1,066 | 1,385 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/513/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-2025 |
| هيونداي كريتا 2026 | كومفورت | 84,800 | 1,088 | 1,413 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/491/Hyundai-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2026 |
| تويوتا كورولا كروس 2025 | ستاندر | 84,800 | 1,088 | 1,413 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/510/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3-2025 |
| نيسان كيكس 2025 | ستاندر | 85,000 | 1,091 | 1,417 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/588/Nissan-%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%B3-2025 |
| هيونداي توسان 2025 | سمارت دفع امامي | 85,950 | 1,103 | 1,433 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/466/Hyundai-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-2025 |
| كيا سيلتوس 2026 | GLS فتحة سقف بانوراما | 86,250 | 1,107 | 1,438 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/688/Kia-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3-2026 |
| تويوتا كورولا كروس 2025 | ستاندر | 86,500 | 1,110 | 1,442 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/654/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3-2025 |
| ايسوزو ديماكس 2026 | ستاندر | 86,825 | 1,114 | 1,447 | 5 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/399/%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3-2026 |
| هيونداي توسان 2025 | سمارت دفع رباعي | 88,250 | 1,133 | 1,471 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/467/Hyundai-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-2025 |
| رينو Koleos 2025 | فل كامل | 88,250 | 1,133 | 1,471 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/494/Renault-Koleos-2025 |
| هيونداي إلنترا 2025 | 2.0 سمارت | 88,250 | 1,133 | 1,471 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/552/Hyundai-%D8%A5%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7-2025 |
| تويوتا كورولا 2026 | 2.0 Xli | 88,500 | 1,136 | 1,475 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/612/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-2026 |
| كيا K4 2026 | نص فل GLS | 90,000 | 1,155 | 1,500 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/694/Kia-K4-2026 |
| شانجان UNI-T 2026 | سبورت | 91,000 | 1,168 | 1,517 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/639/changan-UNI-T-2026 |
| نيسان اكس تريل 2025 | ستاندر بدون دبل | 91,500 | 1,174 | 1,525 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/586/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2025 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | GL غمارتين | 92,850 | 1,192 | 1,548 | 5 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/528/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
