# سيارات بقسط أقل من 1,500 ريال شهريًا في السعودية

> لدى جولد كار الآن 172 سيارة جديدة قسطها 1,500 ريال أو أقل بدفعة أولى 20%، منها 119 بدون دفعة أولى.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: (أ) تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%؛ (ب) تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات (القسط بدفعة أولى 20% بين 1,200 و1,500 ريال)

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | المقاعد | الوقود | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوندا ZR.V 2024 | ستاندر | 94,000 | 1,206 | 1,567 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/465/Honda-ZR.V-2024 |
| نيسان التيما 2024 | ستاندر | 94,300 | 1,210 | 1,572 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/682/Nissan-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7-2024 |
| كيا Sportage 2026 | ستاندر 1.5 | 95,000 | 1,219 | 1,583 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/711/Kia-Sportage-2026 |
| نيسان اكس تريل 2025 | ستاندر 7 مقاعد دفع امامي | 95,150 | 1,221 | 1,586 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/545/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2025 |
| نيسان اكس تريل 2026 | ستاندر 5 مقاعد دفع امامي | 95,150 | 1,221 | 1,586 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/546/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2026 |
| جيتيور X70 2025 | كمفورت | 96,185 | 1,234 | 1,603 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/536/jetour-X70-2025 |
| هيونداي كريتا 2025 | سمارت | 96,500 | 1,238 | 1,608 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/585/Hyundai-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7-2025 |
| نيسان اكس تريل 2026 | ستاندر | 96,600 | 1,240 | 1,610 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/672/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2026 |
| هيونداي سوناتا 2026 | سمارت خليجي | 97,000 | 1,245 | 1,617 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/653/Hyundai-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7-2026 |
| هيونداي سوناتا 2026 | بانوراما جنط 16 | 97,750 | 1,254 | 1,629 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/629/Hyundai-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7-2026 |
| نيسان اكس تريل 2026 | ستاندر | 99,000 | 1,271 | 1,650 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/623/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2026 |
| فورد Territory 2026 | نص فل خليجي | 99,000 | 1,271 | 1,650 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/703/Ford-Territory-2026 |
| هيونداي سوناتا 2026 | فليت | 100,050 | 1,284 | 1,668 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/673/Hyundai-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7-2026 |
| هوندا ZR.V 2025 | ستاندر | 100,500 | 1,290 | 1,675 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/526/Honda-ZR.V-2025 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE بنزين | 100,900 | 1,295 | 1,682 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/478/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE بنزين | 100,900 | 1,295 | 1,682 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/483/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| كيا K5 2026 | مطور فتحة | 101,500 | 1,303 | 1,692 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/710/Kia-K5-2026 |
| كيا k5 2026 | مطور | 102,500 | 1,315 | 1,708 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/636/Kia-k5-2026 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE دفع رباعي | 102,625 | 1,317 | 1,710 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/431/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| هافال H7 2026 | فل كامل | 103,000 | 1,322 | 1,717 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/576/%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-H7-2026 |
| فورد Territory 2026 | امبيانتي | 103,000 | 1,322 | 1,717 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/584/Ford-Territory-2026 |
| كيا Sportage 2025 | ستاندر | 103,000 | 1,322 | 1,717 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/587/Kia-Sportage-2025 |
| ميتسوبيشي L200 2025 | نص فل | 105,500 | 1,354 | 1,758 | 5 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/489/Mitsubishi-L200-2025 |
| جيلي مونجارو 2024 | فل كامل | 105,500 | 1,354 | 1,758 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/514/GEELY-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88-2024 |
| تويوتا كامري 2025 | E هايبرد | 105,800 | 1,358 | 1,763 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/405/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| تويوتا كورولا كروس 2025 | فل كامل | 106,000 | 1,360 | 1,767 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/655/Toyota-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3-2025 |
| تويوتا كامري 2025 | ستاندر | 106,000 | 1,360 | 1,767 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/658/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| فورد Territory 2026 | ترند | 106,000 | 1,360 | 1,767 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/662/Ford-Territory-2026 |
| كيا Sportage 2026 | GLS - L | 107,600 | 1,381 | 1,793 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/713/Kia-Sportage-2026 |
| جيلي مونجارو 2024 | فل كامل بلس | 107,800 | 1,383 | 1,797 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/486/GEELY-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88-2024 |
| كيا k5 2026 | مطور | 108,500 | 1,392 | 1,808 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/598/Kia-k5-2026 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | DLX | 108,950 | 1,398 | 1,816 | 5 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/522/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| تويوتا كامري 2025 | E بنزين | 108,950 | 1,398 | 1,816 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/527/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| هيونداي سوناتا 2026 | سمارت بانوراما | 108,950 | 1,398 | 1,816 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/561/Hyundai-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7-2026 |
| تويوتا فورتشنر 2025 | GX2 بدون دبل | 109,525 | 1,406 | 1,825 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/548/Toyota-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-2025 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | طيس | 110,100 | 1,413 | 1,835 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/516/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE | 110,500 | 1,418 | 1,842 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/632/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| تويوتا كامري 2026 | E-PLUS هايبرد | 110,500 | 1,418 | 1,842 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/644/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2026 |
| تويوتا كامري 2026 | E | 111,600 | 1,432 | 1,860 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/643/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2026 |
| تويوتا كامري 2025 | جنوط | 112,400 | 1,442 | 1,873 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/436/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| هيونداي سوناتا 2026 | سمارت | 112,500 | 1,444 | 1,875 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/620/Hyundai-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7-2026 |
| تويوتا اينوفا 2026 | ستاندر | 112,975 | 1,450 | 1,883 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/477/Toyota-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7-2026 |
| نيسان اكس تريل 2025 | نص فل | 113,000 | 1,450 | 1,883 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/622/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2025 |
| تويوتا فورتشنر 2026 | GX2 | 113,500 | 1,457 | 1,892 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/605/Toyota-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-2026 |
| نيسان اكس تريل 2025 | نص فل | 113,550 | 1,457 | 1,893 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/472/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-2025 |
| فورد Territory 2026 | تيتانيوم | 114,500 | 1,469 | 1,908 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/712/Ford-Territory-2026 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE دفع امامي هايبرد | 114,700 | 1,472 | 1,912 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/430/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE دفع رباعي | 115,000 | 1,476 | 1,917 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/630/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| تويوتا راف فور 2026 | ستاندر دبل الشكل الجديد | 115,000 | 1,476 | 1,917 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/696/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2026 |
| تويوتا اينوفا 2026 | ستاندر | 115,000 | 1,476 | 1,917 | 8 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/700/Toyota-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7-2026 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
