# سيارات بقسط أقل من 2,000 ريال شهريًا في السعودية

> لدى جولد كار الآن 225 سيارة جديدة قسطها 2,000 ريال أو أقل بدفعة أولى 20%، منها 183 بدون دفعة أولى.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: (أ) تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%؛ (ب) تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات (القسط بدفعة أولى 20% بين 1,500 و2,000 ريال)

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | المقاعد | الوقود | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تويوتا راف فور 2025 | XLE بنزين | 117,000 | 1,502 | 1,950 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/479/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| ايسوزو دينا 2025 | شاص قصير | 117,000 | 1,502 | 1,950 | 3 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/518/%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-2025 |
| نيسان اكستيرا 2024 | تيتانيوم | 117,000 | 1,502 | 1,950 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/544/Nissan-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7-2024 |
| تويوتا اينوفا 2026 | GL | 117,500 | 1,508 | 1,958 | 8 | هايبرد | https://gold-car.sa/car-details/604/Toyota-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7-2026 |
| تويوتا كامري 2025 | LE | 117,500 | 1,508 | 1,958 | 5 | هايبرد | https://gold-car.sa/car-details/610/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| تويوتا راف فور 2025 | فتحة XLE | 117,500 | 1,508 | 1,958 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/631/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | DLX | 117,575 | 1,509 | 1,960 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/517/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| فورد توروس 2026 | امبيانتي | 118,000 | 1,514 | 1,967 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/601/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| فورد توروس 2026 | امبيانتي | 118,000 | 1,514 | 1,967 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/650/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| تويوتا راف فور 2025 | LE دفع رباعي | 118,150 | 1,516 | 1,969 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/429/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| هيونداي ستاريا 2025 | ديزل 9 ركاب | 119,300 | 1,531 | 1,988 | 9 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/469/Hyundai-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2025 |
| تويوتا اينوفا 2024 | VIP | 120,450 | 1,546 | 2,008 | 7 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/506/Toyota-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7-2024 |
| جيتيور T1 2025 | لكجري | 121,485 | 1,559 | 2,025 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/537/jetour-T1-2025 |
| هوندا Accord 2025 | نص فل | 122,750 | 1,575 | 2,046 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/547/Honda-Accord-2025 |
| تويوتا RAV4 2026 | ستاندر دفع امامي | 123,000 | 1,579 | 2,050 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/705/Toyota-RAV4-2026 |
| تويوتا RAV4 2026 | LE دفع امامي هايبرد | 123,000 | 1,579 | 2,050 | 5 | هايبرد | https://gold-car.sa/car-details/707/Toyota-RAV4-2026 |
| تويوتا كامري 2026 | LE | 123,100 | 1,580 | 2,052 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/609/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2026 |
| هيونداي سوناتا 2026 | كمفورت | 123,500 | 1,585 | 2,058 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/619/Hyundai-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7-2026 |
| تويوتا فورتشنر 2025 | GX2 دبل | 123,900 | 1,590 | 2,065 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/549/Toyota-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-2025 |
| تويوتا كامري 2025 | LE هايبرد | 125,025 | 1,604 | 2,084 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/493/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | S_GLX بنزين | 125,050 | 1,605 | 2,084 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/530/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| تويوتا كامري 2025 | LE بنزين | 125,625 | 1,612 | 2,094 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/435/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | DLX اوتوماتيك | 126,200 | 1,620 | 2,103 | 5 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/524/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| فورد توروس 2026 | ترند | 126,500 | 1,623 | 2,108 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/649/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| تويوتا فورتشنر 2026 | GX2 دبل بنزين | 127,650 | 1,638 | 2,128 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/606/Toyota-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-2026 |
| فورد توروس 2026 | ترند | 129,500 | 1,662 | 2,158 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/597/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| هيونداي ازيرا 2026 | ستاندر | 131,490 | 1,687 | 2,192 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/560/Hyundai-%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-2026 |
| تويوتا راف فور 2025 | XLE هجين | 131,950 | 1,693 | 2,199 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/485/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| فورد Territory 2026 | تيتانيوم | 132,985 | 1,707 | 2,216 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/538/Ford-Territory-2026 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | S_GLX بنزين | 134,250 | 1,723 | 2,238 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/529/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| فورد توروس 2026 | تيتانيوم | 139,000 | 1,784 | 2,317 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/596/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| فورد توروس 2026 | تيتانيوم | 139,000 | 1,784 | 2,317 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/648/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| جيتيور T2 2026 | لاكجري | 140,500 | 1,803 | 2,342 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/574/jetour-T2-2026 |
| هيونداي ستاريا 2026 | 11 راكب ديزل | 140,500 | 1,803 | 2,342 | 11 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/687/Hyundai-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2026 |
| تويوتا لاند كروزر 2025 | GX | 140,625 | 1,805 | 2,344 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/515/Toyota-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1-2025 |
| فورد Territory 2026 | فل كامل | 140,875 | 1,808 | 2,348 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/652/Ford-Territory-2026 |
| هافال H9 2026 | فل كامل | 141,000 | 1,810 | 2,350 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/575/%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-H9-2026 |
| جيتيور T2 2026 | لاكجري | 144,025 | 1,848 | 2,400 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/450/jetour-T2-2026 |
| تويوتا هايلاندر 2025 | LE دفع امامي | 144,025 | 1,848 | 2,400 | 7 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/496/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-2025 |
| تويوتا فورتشنر 2026 | GX2 دبل | 144,025 | 1,848 | 2,400 | 7 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/550/Toyota-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-2026 |
| تويوتا كامري 2025 | GLE بنزين | 145,750 | 1,870 | 2,429 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/437/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| هيونداي ازيرا 2026 | كلاسيك | 146,900 | 1,885 | 2,448 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/559/Hyundai-%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-2026 |
| تويوتا كراون 2026 | برستيج | 147,000 | 1,887 | 2,450 | 5 | هايبرد | https://gold-car.sa/car-details/611/Toyota-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86-2026 |
| تويوتا كراون 2026 | برستيج | 147,775 | 1,896 | 2,463 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/299/Toyota-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86-2026 |
| تويوتا هاي اس 2026 | سقف عادي | 148,050 | 1,900 | 2,468 | 3 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/563/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3-2026 |
| تويوتا هايلاندر 2025 | LE دفع رباعي | 148,625 | 1,907 | 2,477 | 7 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/554/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-2025 |
| تويوتا راف فور 2025 | LTD | 149,200 | 1,915 | 2,487 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/519/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%88%D8%B1-2025 |
| جيتيور T2 2025 | فل كامل بلس | 151,500 | 1,944 | 2,525 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/248/jetour-T2-2025 |
| تويوتا هايلوكس 2025 | 2400 ديزل | 151,500 | 1,944 | 2,525 | 5 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/523/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3-2025 |
| كيا K8 2026 | ستاندر | 152,000 | 1,951 | 2,533 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/699/Kia-K8-2026 |
| تويوتا كامري 2025 | GRANDE بنزين | 153,800 | 1,974 | 2,563 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/492/Toyota-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-2025 |
| فورد توروس 2026 | تيتانيوم الشكل الجديد | 154,200 | 1,979 | 2,570 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/689/Ford-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-2026 |
| تويوتا هايلاندر 2025 | هايبرد | 154,950 | 1,989 | 2,583 | 7 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/556/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-2025 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
