# سيارات بقسط أقل من 2,500 ريال شهريًا في السعودية

> لدى جولد كار الآن 242 سيارة جديدة قسطها 2,500 ريال أو أقل بدفعة أولى 20%، منها 219 بدون دفعة أولى.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: (أ) تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%؛ (ب) تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات (القسط بدفعة أولى 20% بين 2,000 و2,500 ريال)

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | المقاعد | الوقود | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لكزس ux 2024 | هايبرد | 157,250 | 2,018 | 2,621 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/534/Lexus-ux-2024 |
| تويوتا لاندكروزر مصندق 2022 | رفرف ونش | 163,000 | 2,092 | 2,717 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/305/Toyota-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%82-2022 |
| تويوتا هايلاندر 2025 | GLE | 163,000 | 2,092 | 2,717 | 7 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/557/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-2025 |
| تويوتا هاي اس 2026 | سقف عالي | 163,000 | 2,092 | 2,717 | 13 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/567/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3-2026 |
| تويوتا كراون 2026 | بريميوم | 164,450 | 2,110 | 2,741 | 5 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/272/Toyota-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86-2026 |
| تويوتا هاي اس 2026 | سقف  عادي | 172,200 | 2,210 | 2,870 | 3 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/564/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3-2026 |
| تويوتا Hilux 2025 | ادفنشر | 172,500 | 2,214 | 2,875 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/230/Toyota-Hilux-2025 |
| فورد F-150 2026 | خليجي دبل بنزين | 175,000 | 2,246 | 2,917 | 3 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/642/Ford-F-150-2026 |
| تويوتا هاي اس 2025 | سقف عالي | 177,950 | 2,284 | 2,966 | 13 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/565/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3-2025 |
| لكزس ES 2025 | ستاندر | 181,400 | 2,328 | 3,023 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/531/Lexus-ES-2025 |
| لكزس ES 2025 | ستاندر 250 | 181,400 | 2,328 | 3,023 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/540/Lexus-ES-2025 |
| تويوتا هاي اس 2026 | سقف عالي | 181,400 | 2,328 | 3,023 | 3 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/562/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3-2026 |
| تويوتا هاي اس 2026 | سقف عالي | 181,400 | 2,328 | 3,023 | 13 | ديزل | https://gold-car.sa/car-details/566/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3-2026 |
| تويوتا برادو 2026 | TXL1 | 190,600 | 2,446 | 3,177 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/511/Toyota-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88-2026 |
| جي ام سي سييرا 2025 | الفيشن | 191,750 | 2,461 | 3,196 | 2 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/384/GMC-%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7-2025 |
| جي ام سي سييرا 2025 | الفيشن | 191,750 | 2,461 | 3,196 | 2 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/449/GMC-%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7-2025 |
| تويوتا هايلاندر 2025 | LIMITED | 191,750 | 2,461 | 3,196 | 7 | هجين | https://gold-car.sa/car-details/555/Toyota-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-2025 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
