# سيارات أقساط 600 ريال جديدة في السعودية: الموجود فعليًا

> لدى جولد كار الآن 4 سيارة جديدة قسطها 600 ريال أو أقل بدفعة أولى 20% أو أقل. 107 سيارة تصل إلى 600 ريال بدفعة أولى حتى 50%.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: تمويل 60 شهرًا مع دفعة أخيرة 35%؛ «الدفعة الأولى المطلوبة» أصغر دفعة أولى تجعل القسط 600 ريال أو أقل. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات والدفعة الأولى المطلوبة

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | الدفعة الأولى المطلوبة | القسط عندها | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيري اريزو 2026 | ستاندر | 40,000 | 20% (8,000 ريال) | 513 | 513 | 667 | https://gold-car.sa/car-details/625/CHERY-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88-2026 |
| ام جي 3 2025 | ستاندر | 41,000 | 20% (8,200 ريال) | 526 | 526 | 683 | https://gold-car.sa/car-details/633/MG-3-2025 |
| ام جي 5 2025 | ستاندر | 42,500 | 20% (8,500 ريال) | 545 | 545 | 708 | https://gold-car.sa/car-details/634/MG-5-2025 |
| شانجان السفن 2026 | فل كامل | 45,700 | 20% (9,140 ريال) | 586 | 586 | 762 | https://gold-car.sa/car-details/379/changan-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-2026 |
| جيلي امجراند 2026 | ستاندر | 47,000 | 21% (9,870 ريال) | 594 | 603 | 783 | https://gold-car.sa/car-details/595/GEELY-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2026 |
| ام جي 5 2025 | ستاندر | 48,000 | 22% (10,560 ريال) | 598 | 616 | 800 | https://gold-car.sa/car-details/663/MG-5-2025 |
| شيري تيجو 4 برو 2025 | ستاندر | 48,000 | 22% (10,560 ريال) | 598 | 616 | 800 | https://gold-car.sa/car-details/691/CHERY-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%204%20%D8%A8%D8%B1%D9%88-2025 |
| هيونداي i10 2026 | ستاندر | 48,000 | 22% (10,560 ريال) | 598 | 616 | 800 | https://gold-car.sa/car-details/693/Hyundai-i10-2026 |
| كيا بيجاس 2026 | ستاندر طيس | 49,000 | 24% (11,760 ريال) | 591 | 629 | 817 | https://gold-car.sa/car-details/678/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| رينو داستر 2025 | ستاندر | 49,150 | 24% (11,796 ريال) | 593 | 631 | 819 | https://gold-car.sa/car-details/445/Renault-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-2025 |
| شيري تيجو 4 2024 | لاكجري | 49,150 | 24% (11,796 ريال) | 593 | 631 | 819 | https://gold-car.sa/car-details/476/CHERY-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%204-2024 |
| رينو داستر 2025 | ستاندر | 50,000 | 25% (12,500 ريال) | 594 | 642 | 833 | https://gold-car.sa/car-details/593/Renault-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-2025 |
| جيلي امجراند 2025 | ستاندر | 50,100 | 25% (12,525 ريال) | 595 | 643 | 835 | https://gold-car.sa/car-details/578/GEELY-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2025 |
| كيا بيجاس 2026 | GL | 50,600 | 26% (13,156 ريال) | 591 | 649 | 843 | https://gold-car.sa/car-details/665/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| سوزوكي ديزاير 2026 | ستاندر | 51,000 | 26% (13,260 ريال) | 596 | 655 | 850 | https://gold-car.sa/car-details/657/Suzuki-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026 |
| هيونداي فينيو 2024 | سمارت | 51,150 | 26% (13,299 ريال) | 598 | 656 | 853 | https://gold-car.sa/car-details/690/Hyundai-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-2024 |
| كيا بيجاس 2026 | فل كامل فتحة | 52,000 | 27% (14,040 ريال) | 598 | 667 | 867 | https://gold-car.sa/car-details/679/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| رينو Mégane 2024 | اي سمارت | 52,000 | 27% (14,040 ريال) | 598 | 667 | 867 | https://gold-car.sa/car-details/680/Renault-M%C3%A9gane-2024 |
| كيا بيجاس 2026 | فل كامل فتحة | 53,000 | 28% (14,840 ريال) | 599 | 680 | 883 | https://gold-car.sa/car-details/660/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| ام جي ZS 2025 | ستاندر | 53,550 | 29% (15,530 ريال) | 595 | 687 | 893 | https://gold-car.sa/car-details/692/MG-ZS-2025 |
| كيا بيجاس 2026 | فل كامل | 53,600 | 29% (15,544 ريال) | 595 | 688 | 893 | https://gold-car.sa/car-details/580/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| كيا بيجاس 2026 | GLS | 54,200 | 30% (16,260 ريال) | 592 | 696 | 903 | https://gold-car.sa/car-details/637/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| سوزوكي Baleno 2026 | ستاندر | 55,500 | 31% (17,205 ريال) | 595 | 712 | 925 | https://gold-car.sa/car-details/589/Suzuki-Baleno-2026 |
| جيلي امجراند 2026 | ستاندر | 56,500 | 32% (18,080 ريال) | 595 | 725 | 942 | https://gold-car.sa/car-details/626/GEELY-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2026 |
| تويوتا رايز 2026 | ستاندر | 57,000 | 32% (18,240 ريال) | 600 | 732 | 950 | https://gold-car.sa/car-details/582/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2026 |
| نيسان ماغنايت 2025 | ستاندر | 57,000 | 32% (18,240 ريال) | 600 | 732 | 950 | https://gold-car.sa/car-details/594/Nissan-%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-2025 |
| هافال جوليان 2026 | ستاندر | 57,000 | 32% (18,240 ريال) | 600 | 732 | 950 | https://gold-car.sa/car-details/698/%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-2026 |
| تويوتا رايز 2026 | ستاندر | 58,650 | 34% (19,941 ريال) | 595 | 753 | 978 | https://gold-car.sa/car-details/645/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2026 |
| نيسان ماغنايت 2025 | ستاندر | 58,925 | 34% (20,035 ريال) | 598 | 756 | 982 | https://gold-car.sa/car-details/490/Nissan-%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-2025 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y بنزين | 60,000 | 35% (21,000 ريال) | 598 | 770 | 1,000 | https://gold-car.sa/car-details/602/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| هيونداي اكسنت 2024 | بريميوم فل كامل | 60,500 | 36% (21,780 ريال) | 591 | 776 | 1,008 | https://gold-car.sa/car-details/683/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2024 |
| تويوتا يارس 2026 | y | 61,000 | 36% (21,960 ريال) | 596 | 783 | 1,017 | https://gold-car.sa/car-details/646/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| شيفروليه Cruze 2026 | LT | 61,000 | 36% (21,960 ريال) | 596 | 783 | 1,017 | https://gold-car.sa/car-details/651/Chevrolet-Cruze-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y | 61,000 | 36% (21,960 ريال) | 596 | 783 | 1,017 | https://gold-car.sa/car-details/664/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| جيلي كولراي 2025 | ستاندر | 61,600 | 37% (22,792 ريال) | 590 | 791 | 1,027 | https://gold-car.sa/car-details/579/GEELY-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A-2025 |
| جيتيور X50 2025 | فل بريميوم | 62,000 | 37% (22,940 ريال) | 594 | 796 | 1,033 | https://gold-car.sa/car-details/581/jetour-X50-2025 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y ليميتد | 62,200 | 37% (23,014 ريال) | 596 | 798 | 1,037 | https://gold-car.sa/car-details/647/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| نيسان كيكس 2024 | نص فل | 62,375 | 37% (23,079 ريال) | 597 | 800 | 1,040 | https://gold-car.sa/car-details/462/Nissan-%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%B3-2024 |
| شيفروليه Captiva 2026 | LT نص فل | 62,500 | 37% (23,125 ريال) | 598 | 802 | 1,042 | https://gold-car.sa/car-details/599/Chevrolet-Captiva-2026 |
| هيونداي فينيو 2024 | كومفورت | 62,700 | 37% (23,199 ريال) | 600 | 805 | 1,045 | https://gold-car.sa/car-details/618/Hyundai-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-2024 |
| هيونداي اكسنت 2026 | 1.5 فليت | 62,950 | 38% (23,921 ريال) | 591 | 808 | 1,049 | https://gold-car.sa/car-details/503/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| شيري اومودا 2025 | ستاندر | 63,000 | 38% (23,940 ريال) | 591 | 809 | 1,050 | https://gold-car.sa/car-details/505/CHERY-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-2025 |
| شيفروليه Captiva 2026 | نص فل | 63,250 | 38% (24,035 ريال) | 594 | 812 | 1,054 | https://gold-car.sa/car-details/659/Chevrolet-Captiva-2026 |
| جايكو J5 2026 | ستاندر | 63,500 | 38% (24,130 ريال) | 596 | 815 | 1,058 | https://gold-car.sa/car-details/591/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88-J5-2026 |
| جايكو J5 2026 | ستاندر | 63,500 | 38% (24,130 ريال) | 596 | 815 | 1,058 | https://gold-car.sa/car-details/624/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88-J5-2026 |
| شيري تيجو XL 2026 | خليجي | 63,500 | 38% (24,130 ريال) | 596 | 815 | 1,058 | https://gold-car.sa/car-details/704/CHERY-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%20XL-2026 |
| هيونداي اكسنت 2026 | فليت | 63,900 | 38% (24,282 ريال) | 600 | 820 | 1,065 | https://gold-car.sa/car-details/677/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y بلس | 64,500 | 39% (25,155 ريال) | 593 | 828 | 1,075 | https://gold-car.sa/car-details/615/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| كيا k3 2026 | ستاندر مطور | 64,500 | 39% (25,155 ريال) | 593 | 828 | 1,075 | https://gold-car.sa/car-details/695/Kia-k3-2026 |
| تويوتا رايز 2026 | ليمتد | 64,975 | 39% (25,340 ريال) | 597 | 834 | 1,083 | https://gold-car.sa/car-details/401/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2026 |
| جايكو J5 2026 | ستاندر | 65,000 | 39% (25,350 ريال) | 597 | 834 | 1,083 | https://gold-car.sa/car-details/443/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88-J5-2026 |
| هيونداي اكسنت 2026 | 1.5 فليت | 65,250 | 39% (25,448 ريال) | 600 | 837 | 1,088 | https://gold-car.sa/car-details/504/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| شيري اومودا 2025 | ستاندر | 65,500 | 40% (26,200 ريال) | 590 | 841 | 1,092 | https://gold-car.sa/car-details/344/CHERY-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-2025 |
| هيونداي اكسنت 2025 | سمارت | 65,500 | 40% (26,200 ريال) | 590 | 841 | 1,092 | https://gold-car.sa/car-details/661/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2025 |
| كيا سونيت 2026 | ستاندر | 65,550 | 40% (26,220 ريال) | 590 | 841 | 1,093 | https://gold-car.sa/car-details/674/Kia-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-2026 |
| شانجان CS35 2025 | ستاندر | 66,000 | 40% (26,400 ريال) | 594 | 847 | 1,100 | https://gold-car.sa/car-details/373/changan-CS35-2025 |
| كيا سونيت 2025 | نص فل | 66,500 | 40% (26,600 ريال) | 599 | 853 | 1,108 | https://gold-car.sa/car-details/573/Kia-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-2025 |
| رينو Koleos 2025 | ستاندر | 66,500 | 40% (26,600 ريال) | 599 | 853 | 1,108 | https://gold-car.sa/car-details/697/Renault-Koleos-2025 |
| شيري اريزو 8 2026 | ستاندر خليجي | 67,348 | 41% (27,613 ريال) | 593 | 864 | 1,122 | https://gold-car.sa/car-details/706/CHERY-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%208-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | y ليميتد | 67,550 | 41% (27,696 ريال) | 595 | 867 | 1,126 | https://gold-car.sa/car-details/341/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
