# سيارات بقسط أقل من 800 ريال شهريًا في السعودية

> لدى جولد كار الآن 38 سيارة جديدة قسطها 800 ريال أو أقل بدفعة أولى 20%، منها 8 بدون دفعة أولى.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: (أ) تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%؛ (ب) تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات (القسط بدفعة أولى 20% بين 0 و800 ريال)

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | المقاعد | الوقود | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيري اريزو 2026 | ستاندر | 40,000 | 513 | 667 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/625/CHERY-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88-2026 |
| ام جي 3 2025 | ستاندر | 41,000 | 526 | 683 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/633/MG-3-2025 |
| ام جي 5 2025 | ستاندر | 42,500 | 545 | 708 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/634/MG-5-2025 |
| شانجان السفن 2026 | فل كامل | 45,700 | 586 | 762 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/379/changan-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-2026 |
| جيلي امجراند 2026 | ستاندر | 47,000 | 603 | 783 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/595/GEELY-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2026 |
| ام جي 5 2025 | ستاندر | 48,000 | 616 | 800 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/663/MG-5-2025 |
| شيري تيجو 4 برو 2025 | ستاندر | 48,000 | 616 | 800 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/691/CHERY-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%204%20%D8%A8%D8%B1%D9%88-2025 |
| هيونداي i10 2026 | ستاندر | 48,000 | 616 | 800 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/693/Hyundai-i10-2026 |
| كيا بيجاس 2026 | ستاندر طيس | 49,000 | 629 | 817 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/678/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| رينو داستر 2025 | ستاندر | 49,150 | 631 | 819 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/445/Renault-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-2025 |
| شيري تيجو 4 2024 | لاكجري | 49,150 | 631 | 819 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/476/CHERY-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%204-2024 |
| رينو داستر 2025 | ستاندر | 50,000 | 642 | 833 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/593/Renault-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-2025 |
| جيلي امجراند 2025 | ستاندر | 50,100 | 643 | 835 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/578/GEELY-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2025 |
| كيا بيجاس 2026 | GL | 50,600 | 649 | 843 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/665/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| سوزوكي ديزاير 2026 | ستاندر | 51,000 | 655 | 850 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/657/Suzuki-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026 |
| هيونداي فينيو 2024 | سمارت | 51,150 | 656 | 853 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/690/Hyundai-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-2024 |
| كيا بيجاس 2026 | فل كامل فتحة | 52,000 | 667 | 867 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/679/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| رينو Mégane 2024 | اي سمارت | 52,000 | 667 | 867 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/680/Renault-M%C3%A9gane-2024 |
| كيا بيجاس 2026 | فل كامل فتحة | 53,000 | 680 | 883 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/660/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| ام جي ZS 2025 | ستاندر | 53,550 | 687 | 893 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/692/MG-ZS-2025 |
| كيا بيجاس 2026 | فل كامل | 53,600 | 688 | 893 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/580/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| كيا بيجاس 2026 | GLS | 54,200 | 696 | 903 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/637/Kia-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B3-2026 |
| سوزوكي Baleno 2026 | ستاندر | 55,500 | 712 | 925 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/589/Suzuki-Baleno-2026 |
| جيلي امجراند 2026 | ستاندر | 56,500 | 725 | 942 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/626/GEELY-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2026 |
| تويوتا رايز 2026 | ستاندر | 57,000 | 732 | 950 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/582/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2026 |
| نيسان ماغنايت 2025 | ستاندر | 57,000 | 732 | 950 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/594/Nissan-%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-2025 |
| هافال جوليان 2026 | ستاندر | 57,000 | 732 | 950 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/698/%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-2026 |
| تويوتا رايز 2026 | ستاندر | 58,650 | 753 | 978 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/645/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2026 |
| نيسان ماغنايت 2025 | ستاندر | 58,925 | 756 | 982 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/490/Nissan-%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-2025 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y بنزين | 60,000 | 770 | 1,000 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/602/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| هيونداي اكسنت 2024 | بريميوم فل كامل | 60,500 | 776 | 1,008 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/683/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2024 |
| تويوتا يارس 2026 | y | 61,000 | 783 | 1,017 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/646/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| شيفروليه Cruze 2026 | LT | 61,000 | 783 | 1,017 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/651/Chevrolet-Cruze-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y | 61,000 | 783 | 1,017 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/664/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| جيلي كولراي 2025 | ستاندر | 61,600 | 791 | 1,027 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/579/GEELY-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A-2025 |
| جيتيور X50 2025 | فل بريميوم | 62,000 | 796 | 1,033 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/581/jetour-X50-2025 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y ليميتد | 62,200 | 798 | 1,037 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/647/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| نيسان كيكس 2024 | نص فل | 62,375 | 800 | 1,040 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/462/Nissan-%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%B3-2024 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
