# سيارات بقسط أقل من 900 ريال شهريًا في السعودية

> لدى جولد كار الآن 65 سيارة جديدة قسطها 900 ريال أو أقل بدفعة أولى 20%، منها 21 بدون دفعة أولى.

- المصدر: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900
- محدث: 2026-10-09 (يُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار)
- شروط الحساب: (أ) تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%؛ (ب) تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%. الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، والقسط النهائي تحدده جهة التمويل.

## السيارات (القسط بدفعة أولى 20% بين 800 و900 ريال)

| السيارة | الفئة | السعر (ريال) | القسط بدفعة 20% | القسط بدون دفعة | المقاعد | الوقود | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيفروليه Captiva 2026 | LT نص فل | 62,500 | 802 | 1,042 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/599/Chevrolet-Captiva-2026 |
| هيونداي فينيو 2024 | كومفورت | 62,700 | 805 | 1,045 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/618/Hyundai-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-2024 |
| هيونداي اكسنت 2026 | 1.5 فليت | 62,950 | 808 | 1,049 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/503/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| شيري اومودا 2025 | ستاندر | 63,000 | 809 | 1,050 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/505/CHERY-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-2025 |
| شيفروليه Captiva 2026 | نص فل | 63,250 | 812 | 1,054 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/659/Chevrolet-Captiva-2026 |
| جايكو J5 2026 | ستاندر | 63,500 | 815 | 1,058 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/591/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88-J5-2026 |
| جايكو J5 2026 | ستاندر | 63,500 | 815 | 1,058 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/624/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88-J5-2026 |
| شيري تيجو XL 2026 | خليجي | 63,500 | 815 | 1,058 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/704/CHERY-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%20XL-2026 |
| هيونداي اكسنت 2026 | فليت | 63,900 | 820 | 1,065 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/677/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y بلس | 64,500 | 828 | 1,075 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/615/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| كيا k3 2026 | ستاندر مطور | 64,500 | 828 | 1,075 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/695/Kia-k3-2026 |
| تويوتا رايز 2026 | ليمتد | 64,975 | 834 | 1,083 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/401/Toyota-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B2-2026 |
| جايكو J5 2026 | ستاندر | 65,000 | 834 | 1,083 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/443/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88-J5-2026 |
| هيونداي اكسنت 2026 | 1.5 فليت | 65,250 | 837 | 1,088 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/504/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| شيري اومودا 2025 | ستاندر | 65,500 | 841 | 1,092 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/344/CHERY-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-2025 |
| هيونداي اكسنت 2025 | سمارت | 65,500 | 841 | 1,092 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/661/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2025 |
| كيا سونيت 2026 | ستاندر | 65,550 | 841 | 1,093 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/674/Kia-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-2026 |
| شانجان CS35 2025 | ستاندر | 66,000 | 847 | 1,100 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/373/changan-CS35-2025 |
| كيا سونيت 2025 | نص فل | 66,500 | 853 | 1,108 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/573/Kia-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA-2025 |
| رينو Koleos 2025 | ستاندر | 66,500 | 853 | 1,108 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/697/Renault-Koleos-2025 |
| شيري اريزو 8 2026 | ستاندر خليجي | 67,348 | 864 | 1,122 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/706/CHERY-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%208-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | y ليميتد | 67,550 | 867 | 1,126 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/341/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| تويوتا يارس 2026 | 1.3 y | 69,000 | 886 | 1,150 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/616/Toyota-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2026 |
| هيونداي اكسنت 2026 | فتحة بصمة خليجي | 69,000 | 886 | 1,150 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/681/Hyundai-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AA-2026 |
| نيسان صني 2024 | فل كامل | 69,850 | 896 | 1,164 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/495/Nissan-%D8%B5%D9%86%D9%8A-2024 |
| تويوتا فيلوز 2025 | GLX | 70,000 | 898 | 1,167 | 7 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/607/Toyota-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2-2025 |
| شيري اريزو 2025 | ستاندر | 70,000 | 898 | 1,167 | 5 | بنزين | https://gold-car.sa/car-details/638/CHERY-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88-2025 |

نطاقات أخرى: قسط 500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/500.md · قسط 600 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/600.md · أقل من 700 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/700.md · أقل من 800 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/800.md · أقل من 900 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/900.md · أقل من 1,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1000.md · أقل من 1,200 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1200.md · أقل من 1,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/1500.md · أقل من 2,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2000.md · أقل من 2,500 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/2500.md · أقل من 3,000 ريال: https://gold-car.sa/cars-by-installment/3000.md
