سيارات أقساط بدون دفعة أولى: المتوفر بالسعر والقسط الشهري
لدى جولد كار الآن 20 موديل جديد قسطه 1,000 ريال أو أقل بدون دفعة أولى، منها 7 بقسط 800 ريال أو أقل. أقلها شيري اريزو 2026 بقسط 667 ريال شهريًا بدون دفعة أولى (تمويل 60 شهرًا مع دفعة أخيرة 35%).
محدث: أكتوبر 2026 — الأسعار والأقساط تُقرأ مباشرة من مخزون جولد كار عند كل زيارة.
الأقساط تقديرية بحاسبة جولد كار وتشمل تقدير التأمين، بسيناريوهين: «تمويل 60 شهرًا بدون دفعة أولى مع دفعة أخيرة 35%» و«تمويل 60 شهرًا بدفعة أولى 20% مع دفعة أخيرة 35%». القسط النهائي تحدده جهة التمويل حسب ملفك، وجولد كار وسيط يقارن العروض ولا يضمن الموافقة.
قسط 800 ريال أو أقل بدون دفعة أولى (7 موديل)
| # | السيارة | الفئة | السعر | القسط بدون دفعة أولى | القسط بدفعة أولى 20% | المقاعد | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شيري اريزو 2026 | ستاندر | 40,000 ريال | 667 ريال | 513 ريال | 5 | بنزين |
| 2 | ام جي 3 2025 | ستاندر | 41,000 ريال | 683 ريال | 526 ريال | 5 | بنزين |
| 3 | ام جي 5 2025 | ستاندر | 42,500 ريال | 708 ريال | 545 ريال | 5 | بنزين |
| 4 | شانجان السفن 2026 | فل كامل | 45,700 ريال | 762 ريال | 586 ريال | 5 | بنزين |
| 5 | جيلي امجراند 2026 | ستاندر | 47,000 ريال | 783 ريال | 603 ريال | 5 | بنزين |
| 6 | شيري تيجو 4 برو 2025 | ستاندر | 48,000 ريال | 800 ريال | 616 ريال | 5 | بنزين |
| 7 | هيونداي i10 2026 | ستاندر | 48,000 ريال | 800 ريال | 616 ريال | 5 | بنزين |
قسط من 800 إلى 1,000 بدون دفعة أولى (13 موديل)
| # | السيارة | الفئة | السعر | القسط بدون دفعة أولى | القسط بدفعة أولى 20% | المقاعد | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيا بيجاس 2026 | ستاندر طيس | 49,000 ريال | 817 ريال | 629 ريال | 5 | بنزين |
| 2 | رينو داستر 2025 | ستاندر | 49,150 ريال | 819 ريال | 631 ريال | 5 | بنزين |
| 3 | شيري تيجو 4 2024 | لاكجري | 49,150 ريال | 819 ريال | 631 ريال | 5 | بنزين |
| 4 | جيلي امجراند 2025 | ستاندر | 50,100 ريال | 835 ريال | 643 ريال | 5 | بنزين |
| 5 | سوزوكي ديزاير 2026 | ستاندر | 51,000 ريال | 850 ريال | 655 ريال | 5 | بنزين |
| 6 | هيونداي فينيو 2024 | سمارت | 51,150 ريال | 853 ريال | 656 ريال | 5 | بنزين |
| 7 | رينو Mégane 2024 | اي سمارت | 52,000 ريال | 867 ريال | 667 ريال | 5 | بنزين |
| 8 | ام جي ZS 2025 | ستاندر | 53,550 ريال | 893 ريال | 687 ريال | 5 | بنزين |
| 9 | سوزوكي Baleno 2026 | ستاندر | 55,500 ريال | 925 ريال | 712 ريال | 5 | بنزين |
| 10 | تويوتا رايز 2026 | ستاندر | 57,000 ريال | 950 ريال | 732 ريال | 5 | بنزين |
| 11 | نيسان ماغنايت 2025 | ستاندر | 57,000 ريال | 950 ريال | 732 ريال | 5 | بنزين |
| 12 | هافال جوليان 2026 | ستاندر | 57,000 ريال | 950 ريال | 732 ريال | 5 | بنزين |
| 13 | تويوتا يارس 2026 | 1.3 y بنزين | 60,000 ريال | 1,000 ريال | 770 ريال | 5 | بنزين |
قسط من 1,000 إلى 1,500 بدون دفعة أولى (41 موديل)
| # | السيارة | الفئة | السعر | القسط بدون دفعة أولى | القسط بدفعة أولى 20% | المقاعد | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هيونداي اكسنت 2024 | بريميوم فل كامل | 60,500 ريال | 1,008 ريال | 776 ريال | 5 | بنزين |
| 2 | شيفروليه Cruze 2026 | LT | 61,000 ريال | 1,017 ريال | 783 ريال | 5 | بنزين |
| 3 | جيلي كولراي 2025 | ستاندر | 61,600 ريال | 1,027 ريال | 791 ريال | 5 | بنزين |
| 4 | جيتيور X50 2025 | فل بريميوم | 62,000 ريال | 1,033 ريال | 796 ريال | 5 | بنزين |
| 5 | نيسان كيكس 2024 | نص فل | 62,375 ريال | 1,040 ريال | 800 ريال | 5 | بنزين |
| 6 | شيفروليه Captiva 2026 | LT نص فل | 62,500 ريال | 1,042 ريال | 802 ريال | 7 | بنزين |
| 7 | هيونداي اكسنت 2026 | 1.5 فليت | 62,950 ريال | 1,049 ريال | 808 ريال | 5 | بنزين |
| 8 | شيري اومودا 2025 | ستاندر | 63,000 ريال | 1,050 ريال | 809 ريال | 5 | بنزين |
| 9 | جايكو J5 2026 | ستاندر | 63,500 ريال | 1,058 ريال | 815 ريال | 5 | بنزين |
| 10 | شيري تيجو XL 2026 | خليجي | 63,500 ريال | 1,058 ريال | 815 ريال | 7 | بنزين |
| 11 | كيا k3 2026 | ستاندر مطور | 64,500 ريال | 1,075 ريال | 828 ريال | 5 | بنزين |
| 12 | هيونداي اكسنت 2025 | سمارت | 65,500 ريال | 1,092 ريال | 841 ريال | 5 | بنزين |
| 13 | كيا سونيت 2026 | ستاندر | 65,550 ريال | 1,093 ريال | 841 ريال | 5 | بنزين |
| 14 | شانجان CS35 2025 | ستاندر | 66,000 ريال | 1,100 ريال | 847 ريال | 5 | بنزين |
| 15 | كيا سونيت 2025 | نص فل | 66,500 ريال | 1,108 ريال | 853 ريال | 5 | بنزين |
| 16 | رينو Koleos 2025 | ستاندر | 66,500 ريال | 1,108 ريال | 853 ريال | 5 | بنزين |
| 17 | شيري اريزو 8 2026 | ستاندر خليجي | 67,348 ريال | 1,122 ريال | 864 ريال | 5 | بنزين |
| 18 | نيسان صني 2024 | فل كامل | 69,850 ريال | 1,164 ريال | 896 ريال | 5 | بنزين |
| 19 | تويوتا فيلوز 2025 | GLX | 70,000 ريال | 1,167 ريال | 898 ريال | 7 | بنزين |
| 20 | شيري اريزو 2025 | ستاندر | 70,000 ريال | 1,167 ريال | 898 ريال | 5 | بنزين |
| 21 | تويوتا Hiace Van 2025 | استاندر قير عادي | 70,425 ريال | 1,174 ريال | 904 ريال | 2 | بنزين |
| 22 | كيا Carens 2025 | ستاندر | 70,500 ريال | 1,175 ريال | 905 ريال | 7 | بنزين |
| 23 | هيونداي كريتا 2026 | ستاندر | 71,500 ريال | 1,192 ريال | 918 ريال | 5 | بنزين |
| 24 | تويوتا اوربان كروزر 2026 | ستاندر | 72,000 ريال | 1,200 ريال | 924 ريال | 5 | بنزين |
| 25 | تويوتا كورولا 2026 | مطور | 75,500 ريال | 1,258 ريال | 969 ريال | 5 | بنزين |
| 26 | تويوتا كورولا 2025 | 2.0 طيس | 76,175 ريال | 1,270 ريال | 978 ريال | 5 | بنزين |
| 27 | جي ايه سي امباو 2025 | GE | 76,635 ريال | 1,277 ريال | 983 ريال | 5 | بنزين |
| 28 | سوزوكي جيمني 2025 | 3 باب ستاندر | 76,750 ريال | 1,279 ريال | 985 ريال | 5 | بنزين |
| 29 | هيونداي إلنترا 2025 | 2.0 ( سمارت ) | 76,750 ريال | 1,279 ريال | 985 ريال | 5 | بنزين |
| 30 | هوندا HR-V 2025 | نص فل | 78,000 ريال | 1,300 ريال | 1,001 ريال | 5 | بنزين |
| 31 | كيا سيلتوس 2026 | ستاندر | 78,500 ريال | 1,308 ريال | 1,007 ريال | 5 | بنزين |
| 32 | كيا K4 2026 | ستاندر | 79,500 ريال | 1,325 ريال | 1,020 ريال | 5 | بنزين |
| 33 | جي ايه سي GS3 2025 | امزوم سبورت بلس | 80,085 ريال | 1,335 ريال | 1,028 ريال | 5 | بنزين |
| 34 | نيسان كيكس 2025 | ستاندر | 80,200 ريال | 1,337 ريال | 1,029 ريال | 5 | بنزين |
| 35 | هيونداي كريتا 2025 | كومفورت | 80,500 ريال | 1,342 ريال | 1,033 ريال | 5 | بنزين |
| 36 | هيونداي إلنترا 2026 | سمارت | 80,500 ريال | 1,342 ريال | 1,033 ريال | 5 | بنزين |
| 37 | سوزوكي جيمني 2024 | فل كامل | 82,000 ريال | 1,367 ريال | 1,052 ريال | 4 | بنزين |
| 38 | هيونداي كونا 2026 | فليت | 83,000 ريال | 1,383 ريال | 1,065 ريال | 5 | بنزين |
| 39 | تويوتا كورولا كروس 2025 | ستاندر | 84,800 ريال | 1,413 ريال | 1,088 ريال | 5 | هجين |
| 40 | هيونداي توسان 2025 | سمارت دفع امامي | 85,950 ريال | 1,433 ريال | 1,103 ريال | 5 | بنزين |
| 41 | ايسوزو ديماكس 2026 | ستاندر | 86,825 ريال | 1,447 ريال | 1,114 ريال | 5 | ديزل |
قسط من 1,500 إلى 2,000 بدون دفعة أولى (28 موديل)
| # | السيارة | الفئة | السعر | القسط بدون دفعة أولى | القسط بدفعة أولى 20% | المقاعد | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شانجان UNI-T 2026 | سبورت | 91,000 ريال | 1,517 ريال | 1,168 ريال | 5 | بنزين |
| 2 | نيسان اكس تريل 2025 | ستاندر بدون دبل | 91,500 ريال | 1,525 ريال | 1,174 ريال | 5 | بنزين |
| 3 | تويوتا هايلوكس 2025 | GL غمارتين | 92,850 ريال | 1,548 ريال | 1,192 ريال | 5 | ديزل |
| 4 | هوندا ZR.V 2024 | ستاندر | 94,000 ريال | 1,567 ريال | 1,206 ريال | 5 | بنزين |
| 5 | نيسان التيما 2024 | ستاندر | 94,300 ريال | 1,572 ريال | 1,210 ريال | 5 | بنزين |
| 6 | كيا Sportage 2026 | ستاندر 1.5 | 95,000 ريال | 1,583 ريال | 1,219 ريال | 5 | بنزين |
| 7 | نيسان اكس تريل 2026 | ستاندر 5 مقاعد دفع امامي | 95,150 ريال | 1,586 ريال | 1,221 ريال | 5 | بنزين |
| 8 | جيتيور X70 2025 | كمفورت | 96,185 ريال | 1,603 ريال | 1,234 ريال | 7 | بنزين |
| 9 | هيونداي سوناتا 2026 | سمارت خليجي | 97,000 ريال | 1,617 ريال | 1,245 ريال | 5 | بنزين |
| 10 | فورد Territory 2026 | نص فل خليجي | 99,000 ريال | 1,650 ريال | 1,271 ريال | 5 | بنزين |
| 11 | هوندا ZR.V 2025 | ستاندر | 100,500 ريال | 1,675 ريال | 1,290 ريال | 5 | بنزين |
| 12 | تويوتا راف فور 2025 | LE بنزين | 100,900 ريال | 1,682 ريال | 1,295 ريال | 5 | بنزين |
| 13 | كيا K5 2026 | مطور فتحة | 101,500 ريال | 1,692 ريال | 1,303 ريال | 5 | بنزين |
| 14 | كيا k5 2026 | مطور | 102,500 ريال | 1,708 ريال | 1,315 ريال | 5 | بنزين |
| 15 | هافال H7 2026 | فل كامل | 103,000 ريال | 1,717 ريال | 1,322 ريال | 5 | بنزين |
| 16 | كيا Sportage 2025 | ستاندر | 103,000 ريال | 1,717 ريال | 1,322 ريال | 5 | بنزين |
| 17 | ميتسوبيشي L200 2025 | نص فل | 105,500 ريال | 1,758 ريال | 1,354 ريال | 5 | ديزل |
| 18 | جيلي مونجارو 2024 | فل كامل | 105,500 ريال | 1,758 ريال | 1,354 ريال | 5 | بنزين |
| 19 | تويوتا كامري 2025 | E هايبرد | 105,800 ريال | 1,763 ريال | 1,358 ريال | 5 | هجين |
| 20 | تويوتا فورتشنر 2025 | GX2 بدون دبل | 109,525 ريال | 1,825 ريال | 1,406 ريال | 7 | بنزين |
| 21 | تويوتا كامري 2026 | E-PLUS هايبرد | 110,500 ريال | 1,842 ريال | 1,418 ريال | 5 | هجين |
| 22 | تويوتا اينوفا 2026 | ستاندر | 112,975 ريال | 1,883 ريال | 1,450 ريال | 7 | بنزين |
| 23 | تويوتا فورتشنر 2026 | GX2 | 113,500 ريال | 1,892 ريال | 1,457 ريال | 7 | بنزين |
| 24 | تويوتا راف فور 2026 | ستاندر دبل الشكل الجديد | 115,000 ريال | 1,917 ريال | 1,476 ريال | 5 | بنزين |
| 25 | ايسوزو دينا 2025 | شاص قصير | 117,000 ريال | 1,950 ريال | 1,502 ريال | 3 | ديزل |
| 26 | نيسان اكستيرا 2024 | تيتانيوم | 117,000 ريال | 1,950 ريال | 1,502 ريال | 7 | بنزين |
| 27 | فورد توروس 2026 | امبيانتي | 118,000 ريال | 1,967 ريال | 1,514 ريال | 5 | بنزين |
| 28 | هيونداي ستاريا 2025 | ديزل 9 ركاب | 119,300 ريال | 1,988 ريال | 1,531 ريال | 9 | ديزل |
تبي قسط أقل؟ سيارات بقسط 500 ريال والدفعة الأولى المطلوبة
كل السيارات حسب القسط بدفعة أولى 20%
أسئلة شائعة
هل فيه سيارات أقساط بدون دفعة أولى في السعودية؟
لدى جولد كار الآن 20 موديل جديد قسطه 1,000 ريال أو أقل بدون دفعة أولى، منها 7 بقسط 800 ريال أو أقل. أقلها شيري اريزو 2026 بقسط 667 ريال شهريًا بدون دفعة أولى (تمويل 60 شهرًا مع دفعة أخيرة 35%).
هل فيه سيارة جديدة بقسط 500 ريال بدون دفعة أولى؟
لا. أقل قسط بدون دفعة أولى لدى جولد كار حاليًا 667 ريال (شيري اريزو 2026). يصل القسط إلى 500 ريال بدفعة أولى 22% (نحو 8,800 ريال) على شيري اريزو 2026.
كم ينزل القسط لو دفعت دفعة أولى 20%؟
مثال من المخزون: شيري اريزو 2026 قسطها 667 ريال بدون دفعة أولى و513 ريال بدفعة أولى 20%، على تمويل 60 شهرًا مع دفعة أخيرة 35%. الجدول يعرض الرقمين لكل سيارة.
وش يعني دفعة أخيرة 35%؟
الدفعة الأخيرة (البالون) جزء من سعر السيارة يؤجَّل لنهاية العقد فينخفض القسط الشهري، لكنك تدفعه أو تعيد تمويله في آخر شهر — احسبه ضمن ميزانيتك قبل ما تقرر.
هل الموافقة مضمونة بدون دفعة أولى؟
لا. الأقساط هنا تقديرية بحاسبة جولد كار، وجولد كار وسيط يقارن عروض جهات التمويل ولا يضمن الموافقة؛ القرار والشروط النهائية لجهة التمويل حسب ملفك.